• 今日关注
  • 业务资产透视
  • 业务操作透视
  • 业务违规告警
  • 业务监测报告
  • 系统管理
: :

业务系统监测个数视图

监测数据分析视图

业务系统名称 日均数据交互 威胁告警 活跃用户
业务安全系统 3002213 15 215
业务安全系统 3002213 15 215
业务安全系统 3002213 15 215
业务安全系统 3002213 15 215
业务安全系统 3002213 15 215

业务账号登录统计图

  • 业务系统梳理

    5992223

  • 日均数据交互

    27

  • 持续监控

    258

  • 威胁告警

    27

  • 威胁告警

    335

告警监测走势视图

业务账号告警

业务账号 使用IP 访问系统 告警时间
业务安全系统 10.1.1.118 工单审批系统 6/19 22-08
业务安全系统 10.1.1.118 工单审批系统 6/19 22-08
业务安全系统 10.1.1.118 工单审批系统 6/19 22-08
业务安全系统 10.1.1.118 工单审批系统 6/19 22-08
业务安全系统 10.1.1.118 工单审批系统 6/19 22-08
业务安全系统 10.1.1.118 工单审批系统 6/19 22-08

业务系统检测告警分图