渠道状态 |
正常 | 异常 |
---|---|---|
短信渠道 | 传真 | 多媒体 |
00:00:00
当前有效预警
22(条)
市局发布的预警:3289(条)
区县发布的预警: 5690(条)
其它委办局(含通知): 456(条)
金普新区气象台2019年04月09日15时50分发布大风蓝色预警信号 | |||
金普新区气象台2019年04月09日15时50分发布大风蓝色预警信号 | |||
金普新区气象台2019年04月09日15时50分发布大风蓝色预警信号 | |||
金普新区气象台2019年04月09日15时50分发布大风蓝色预警信号 | |||
金普新区气象台2019年04月09日15时50分发布大风蓝色预警信号 | |||
金普新区气象台2019年04月09日15时50分发布大风蓝色预警信号 | |||
金普新区气象台2019年04月09日15时50分发布大风蓝色预警信号 | |||
金普新区气象台2019年04月09日15时50分发布大风蓝色预警信号 | |||
金普新区气象台2019年04月09日15时50分发布大风蓝色预警信号 | |||
金普新区气象台2019年04月09日15时50分发布大风蓝色预警信号 | |||
金普新区气象台2019年04月09日15时50分发布大风蓝色预警信号 |
本月发布预警统计